Mercedes on yhtenäistänyt alustanumerokäytännön siirtymällä eurooppalaisesta FIN-koodista amerikkalaiseen VIN-standardiin 2022 alkaen
Uusi koodi sisältää osittain enemmän, osittain vähemmän tietoa. Ohjausjärjestelmän "kätisyys" ei ole enää numerosta nähtävissä mutta mallivuosi on.
Vertailutaulukko: FIN vs. VIN sisältö
| Paikka | FIN tähän saakka | Paikka | Uusi VIN |
|---|---|---|---|
| 1-3 | Valmistajakoodi (WMI) | 1-3 | Valmistajakoodi (WMI) |
| 4-9 | Mallisarja (valmistajan määrittelemä) | 4-8 | Valmistajan määrittelemä merkkijono |
| - | - | 9 | Tarkistusmerkki |
| 10 | Osa juoksevaa sarjanumeroa, vaihtoehtoisesti vuosimallikoodi | 10 | Vuosimallikoodi (ei välttämättä valmistusvuosi) |
| 11 | Osa juoksevaa sarjanumeroa, vaihtoehtoisesti valmistustehdas | 11 | Valmistustehdas |
| 12-17 | Juokseva kasvava sarjanumero | 12-17 | Juokseva kasvava sarjanumero |
| Paikka | Kuvaus | Arvo |
|---|---|---|
| 1-17 | FIN | WDD2130041A000001 |
| 1-3 | Valmistajakoodi (WMI) | WDD |
| 4-6 | Mallisarja | 213 |
| 7-9 | Korimalli | 004 |
| 10 | Ohjaus | 1 |
| 11 | Valmistustehdas | A |
| 12-17 | juokseva kasvava sarjanumero | 000001 |
Esimerkki: Uusi VIN-standardi
| Paikka | Kuvaus | Arvo |
|---|---|---|
| 1-17 | VIN | W1KLF0EB1RA000001 |
| 1-3 | Valmistajakoodi (WMI) | W1K |
| 4 | Mallisarja | L (214) |
| 5 | Korimalli | F (Limousine) |
| 6-7 | Moottori | 0E |
| 8 | Turvajärjestelmä | B |
| 9 | Tarkistusmerkki | 1 |
| 10 | Mallivuosi | R (2024) |
| 11 | Valmistajatehdas | A (Sindelfingen) |
| 12-17 | juokseva kasvava sarjanumero | 000001 |
Merkkien selitys
1-3 Valmistajakoodi (WMI)
| Koodi | Kuvaus |
|---|---|
| WDB | Daimler-Benz AG (1998- DaimlerChrysler, 2007- Daimler AG) Mercedes-Benz tai Maybach henkilöauto |
| WDC | DaimlerChrysler AG (2007- Daimler AG) MB SUV |
| WDD | DaimlerChrysler AG (2007- Daimler AG) MB henkilöauto |
| W1K | Daimler AG (2022- Mercedes-Benz Group AG) MB henkilöauto |
| W1N | Daimler AG (2022- Mercedes-Benz Group AG) MB SUV |
4 Mallisarja (ei täydellinen listaus)
| Koodi | Kuvaus |
|---|---|
| A | W123, W206 |
| B | W102 |
| C | W126 |
| D | W201 |
| E | W124 |
| F | R129, V 167 |
| G | W140, V295 |
| H | W202 |
| J | W210 |
| K | R170, V254 |
| L | W208, W214 |
| M | |
| N | W220 |
| P | W215 |
| R | W203 |
| S | R230 |
| T | |
| U | W211 |
| V | |
| W | R171 |
| X | |
| Y | G463A |
| Z | W213 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | W223 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
5 Korityyppi (ei täydellinen listaus)
| Koodi | Kuvaus |
|---|---|
| A | Roadster |
| B | Pitkä kori/austa |
| F | Limousine |
| G | Limousine pitkä (esim. V223) |
| H | Kombi |
| J | Coupe |
| K | Cabriolet |
| M | AMG |
6 ,7 Moottorityyppi
ei vielä tiedossa
8 Turvajärjestelmä (ei täydellinen listaus)
| Merkki | Kuvaus |
|---|---|
| B | airbag kuljettajalle ja etumatkustajalle sekä sivuturvatyynyt 1. ja 2, istuinriville ja turvavyöt kaikille matkustajille |
9 Tarkistusmerkki
10 Mallivuosi
Kirjaimia I, O ja Q ei käytetä numeroihin 0 ja 1 sekoittumisvaaran vuoksi
| Merkki | Vuosi |
|---|---|
| A | 1980, 2010 |
| B | 1981, 2011 |
| C | 1982, 2012 |
| D | 1983, 2013 |
| E | 1984, 2014 |
| F | 1985, 2015 |
| G | 1986, 2016 |
| H | 1987, 2017 |
| J | 1988, 2018 |
| K | 1989, 2019 |
| L | 1990, 2020 |
| M | 1991, 2021 |
| N | 1992, 2022 |
| P | 1993, 2023 |
| R | 1994, 2024 |
| S | 1995, 2025 |
| T | 1996, 2026 |
| V | 1997, 2027 |
| W | 1998, 2028 |
| X | 1999, 2029 |
| Y | 2000 |
| 1 | 2001 |
| 2 | 2002 |
| 3 | 2003 |
| 4 | 2004 |
| 5 | 2005 |
| 6 | 2006 |
| 7 | 2007 |
| 8 | 2008 |
| 9 | 2009 |
11 Valmistustehdas
| Merkki | Tehdas |
|---|---|
| A-D | Sindelfingen, Germany |
| E | Sindelfingen, Germany (-2000 saakka) |
| E | Juiz de Fora, Minas Gerais, Brazil (2001- alkaen) |
| F-H | Bremen, Germany |
| J, K | Rastatt, Germany |
| L | Pekan, Pahang, Malaysia (HICOM Automotive Manufacturers) |
| M | Woking, England, UK (McLaren Automotive) |
| N, P | Kecskemet, Hungary |
| R, S | East London, South Africa |
| T | Osnabrück, Germany (Karmann) |
| U | Sindelfingen, Germany |
| V: | Uusikaupunki, Finland (Valmet Automotive) |
| W | Aguascalientes, Mexico (COMPAS Anlage) |
| X | Graz, Austria (Magna Steyr) |
| 1 | Pune, Maharashtra, India |




