Mustela kirjoitti:
Be careful with ignition map. Knock destroy stock pistons fast enough! (It was my fault in the software, ignition map shifted from 100kPa to 160kPa).
Let's compare this:
On 160kPa, 2700rpm - 15 *** On 180kPa, 2700rpm - 12 *** On 200kPa, 2700rpm - 8
On 160kPa, 3100rpm - 17 *** On 180kPa, 3100rpm - 14 *** On 200kPa, 3100rpm - 10
On 160kPa, 4000rpm - 19 *** On 180kPa, 4000rpm - 16 *** On 200kPa, 4000rpm - 12
On 160kPa, 6000rpm - 20 *** On 180kPa, 6000rpm - 17 *** On 200kPa, 6000rpm - 13
I know what you mean with knock, I broke my engine on a standing mile run because too much advance at high revs and hot intake air.
My new map will be:
On 160kPa, 2750rpm - 17 *** On 180kPa, 2750rpm - 14 *** On 200kPa, 2750rpm - 10
On 160kPa, 3250rpm - 18 *** On 180kPa, 3250rpm - 15 *** On 200kPa, 3250rpm - 13
On 160kPa, 4000rpm - 18 *** On 180kPa, 4000rpm - 15 *** On 200kPa, 4000rpm - 13
On 160kPa, 6000rpm - 21,2 *** On 180kPa, 6000rpm - 18,2 *** On 200kPa, 6000rpm - 15,4
I have pulled ignition a little at 4500 rpm = about max torque.
I have made the IAT compensations for ignition and fuel a little more safer, too.
tomant